-
LE: Komplet ¶rodowych wyników >>
-15-12-2011- 13-39 (pf_news) - ¬ródło: Ekstraklasa.net
grupa D
FC Zurich - FC Vaslui 2:0 (0:0)
Lazio Rzym - Sporting Lizbona 2:0 (1:0)
M Z R P Bramki Pkt
1. Sporting Lizbona 6 4 0 2 8:4 12 - awans
2. Lazio Rzym 6 2 3 1 7:5 9 - awans
3. FC Vaslui 6 1 3 2 5:8 6
4. FC Zurich 6 1 2 3 5:8 5
grupa E
Dynamo Kijów - Maccabi Tel Awiw 3:3 (2:0)
Besiktas Stambuł - Stoke City 3:1 (0:1)
1. Besiktas Stambuł 6 4 0 2 13:7 12 - awans
2. Stoke City 6 3 2 1 10:7 11 - awans
3. Dynamo Kijów 6 1 4 1 7:7 7
4. Maccabi Tel Awiw 6 0 2 4 8:17 2
grupa F
Slovan Bratysława - FC Salzburg 2:3 (2:2)
Paris St. Germain - Athletic Bilbao 4:2 (2:1)
1. Athletic Bilbao 6 4 1 1 11:8 13 - awans
2. FC Salzburg 6 3 1 2 11:8 10 - awans
3. Paris St. Germain 6 3 1 2 8:7 10
4. Slovan Bratysława 6 0 1 5 4:11 1
grupa J
Maccabi Hajfa - FC Schalke 0:3 (0:1)
Steaua Bukareszt - AEK Larnaka 3:1 (0:0)
1. FC Schalke 04 6 4 2 0 13:2 14 - awans
2. Steaua Bukareszt 6 2 2 2 9:11 8 - awans
3. Maccabi Hajfa 6 2 0 4 10:12 6
4. AEK Larnaka 6 1 2 3 4:11 5
grupa K
Wisła Kraków - Twente Enschede 2:1 (1:1)
FC Fulham - Odense BK 2:2 (2:0)
1. Twente Enschede 6 4 1 1 14:7 13 - awans
2. Wisła Kraków 6 3 0 3 8:13 9 - awans
3. FC Fulham 6 2 2 2 9:6 8
4. Odense BK 6 1 1 4 9:14 4
grupa L
Sturm Graz - AEK Ateny 1:3 (0:2)
Anderlecht Bruksela - Lokomotiw Moskwa 5:3 (2:1)
1. Anderlecht Bruksela 6 6 0 0 18:5 18 - awans
2. Lokomotiw Moskwa 6 4 0 2 14:11 12 - awans
3. AEK Ateny 6 1 0 5 8:15 3
4. Sturm Graz 6 1 0 5 5:14 3
Dodaj komentarz
Komentarze