-
LE: Komplet czwartkowych wyników >>
-16-12-2011- 17-51 (pf_news) - ¬ródło: Ekstraklasa.net
grupa A
PAOK Saloniki - Rubin Kazań 1:1 (1:0)
Shamrock Rovers - Tottenham Hotspur 0:4 (0:3)
1. PAOK Saloniki 6 3 3 0 10:6 12 - awans
2. Rubin Kazań 6 3 2 1 11:5 11 - awans
3. Tottenham Hotspur 6 3 1 2 9:4 10
4. Shamrock Rovers 6 0 0 6 4:19 0
grupa B
Hannover 96 - Worskla Połtawa 3:1 (2:1)
FC Kopenhaga - Standard Liege 0:1 (0:1)
1. Standard Liege 6 4 2 0 9:1 14 - awans
2. Hannover 96 6 3 2 1 9:7 11 - awans
3. FC Kopenhaga 6 1 2 3 5:9 5
4. Worskla Połtawa 6 0 2 4 4:10 2
grupa C
Hapoel Tel Awiw - Legia Warszawa 2:0 (1:0)
PSV Eindhoven - Rapid Bukareszt 2:1 (0:0)
1. PSV Eindhoven 6 5 1 0 13:5 16 - awans
2. Legia Warszawa 6 3 0 3 7:9 9 - awans
3. Hapoel Tel Awiw 6 2 1 3 10:9 7
4. Rapid Bukareszt 6 1 0 5 5:12 3
grupa G
AZ Alkmaar - Metalist Charków 1:1 (1:1)
Austria Wiedeń - Malmoe FF 2:0 (0:0)
1. Metalist Charków 6 4 2 0 15:6 14 - awans
2. AZ Alkmaar 6 1 5 0 10:7 8 - awans
3. Austria Wiedeń 6 2 2 2 8:11 5
4. Malmoe FF 6 0 1 5 4:13 1
grupa H
FC Brugge - SC Braga 1:1 (0:0)
Birmingham City - NK Maribor 1:0 (1:0)
1. FC Brugge 6 3 2 1 12:9 11 - awans
2. SC Braga 6 3 2 1 12:6 11 - awans
3. Birmingham City 6 3 1 2 8:8 10
4. NK Maribor 6 0 1 5 6:15 1
grupa I
Udinese Calcio - Celtic Glasgow 1:1 (1:1)
Atletico Madryt - Stade Rennes 3:1 (2:0)
1. Atletico Madryt 6 4 1 1 11:4 13 - awans
2. Udinese Calcio 6 2 3 1 6:7 9 - awans
3. Celtic Glasgow 6 1 3 2 6:7 6
4. Stade Rennes 6 0 3 3 4:7 3
Dodaj komentarz
Komentarze