-
Holandia: Twente mistrzem >>
-03-05-2010- 10-17 (pf_news) - Źródło: własne
Piłkarze Twente Enschede, po wygranej w ostatniej ligowej kolejce z NAC Breda zostali mistrzami Holandii. Podopieczni Steve'a McClarena wyprzedzili w końcowej tabeli Eredivisie Ajax Amsterdam i PSV Eindhoven.
Końcowa tabela holenderskiej Eredivisie (w kolejności: miejsce, klub, ilość rozegranych spotkań, wygrane, remisy, porażki, gole strzelone, gole wpuszczone, punkty):
1. Twente Enschede 34 27 5 2 63 23 86
2. Ajax Amsterdam 34 27 4 3 106 20 85
3. PSV Eindhoven 34 23 9 2 72 29 78
4. Feyenoord 34 17 12 5 54 31 63
5. AZ Alkmaar 34 19 5 10 64 34 62
6. Heracles Almelo 34 17 5 12 54 49 56
7. Utrecht 34 14 11 9 39 33 53
8. Groningen 34 14 7 13 48 47 49
9. Roda JC Kerkrade 34 14 5 15 56 60 47
10. NAC Breda 34 12 10 12 42 49 46
11. Heerenveen 34 11 4 19 44 64 37
12. VVV-Venlo 34 8 11 15 43 57 35
13. NEC Nijmegen 34 8 9 17 35 59 33
14. Vitesse Arnhem 34 8 8 18 38 62 32
15. ADO Den Haag 34 7 9 18 38 59 30
16. Sparta Rotterdam 34 6 8 20 30 66 26
17. Willem II Tilburg 34 7 2 25 36 70 23
18. RKC Waalwijk 34 5 0 29 30 80 15
1 - faza grupowa Ligi Mistrzów
2 - eliminacje Ligi Mistrzów
3-5 - faza grupowa Ligi Europejskiej
6-9 - walka play off o eliminacje do Ligi Europejskiej
16-17 - walka play off o utrzymanie
18 - spadek z ekstraklasy
Dodaj komentarz
Komentarze