• FF: Ronaldo zarabia najwięcej >>

    -18-02-2010- 10-18 (pf_news) - Źródło: Futebol Finance

    piłka nożna

    Magazyn Futebol Finance opublikował listę 50 najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie. Najwięcej zarabia piłkarz Realu Madryt Cristiano Ronaldo, który wyprzedza Zlatana Ibrahimovicia z FC Barcelony. Roczne zarobki Portugalczyka sięgają aż 13 milionów euro!

    Ranking:

    1 Cristiano Ronaldo (Real Madryt) CF 13 000 000 euro
    2 Zlatan Ibrahimović (FC Barcelona) 12 000 000 euro
    3 Lionel Messi (FC Barcelona) 10 500 000 euro
    4 Samuel Eto´o (Inter Mediolan) 10 500 000 euro
    5 Ricardo Kaká (Real Madryt CF) 10 000 000 euro
    6 Emmanuel Adebayor (Manchester City) 8 500 000 euro
    7 Karim Benzema (Real Madryt CF) 8 500 000 euro
    8 Carlos Tevez (Manchester City) 8 000 000 euro
    9 John Terry (Chelsea FC) 7 500 000 euro
    10 Frank Lampard Chelsea FC) 7 500 000 euro
    11 Thierry Henry (FC Barcelona) 7 500 000 euro
    12 Xavi (FC Barcelona) 7 500 000 euro
    13 Ronaldinho Gaúcho (AC Milan) 7 500 000 euro
    14 Steven Gerrard (Liverpool FC) 7 500 000 euro
    15 Daniel Alves (FC Barcelona) 7 000 000 euro
    16 Michael Ballack (Chelsea FC) 6 500 000 euro
    17 Raúl Gonzalez (Real Madryt CF) 6 500 000 euro
    18 Rio Ferdinand (Manchester United) 6 500 000 euro
    19 Kolo Touré (Manchester City) 6 500 000 euro
    20 Wayne Rooney (Manchester United) 6 000 000 euro
    21 Robinho (Manchester City) 6 000 000 euro
    22 Iker Casillas (Real Madryt CF) 6 000 000 euro
    23 Victor Valdés (FC Barcelona) 6 000 000 euro
    24 Frederic Kanouté (Sevilla FC) 6 000 000 euro
    25 Deco (Chelsea FC) 6 000 000 euro
    26 Didier Drogba (Chelsea FC) 5 500 000 euro
    27 Gianluigi Buffon (Juventus) 5 500 000 euro
    28 Francesco Totti (AS Roma) 5 500 000 euro
    29 Luca Toni (AS Roma) 5 500 000 euro
    30 David Villa (Valencia) 5 500 000 euro
    31 Arjen Robben (Bayern Monachium) 5 500 000 euro
    32 Bastian Schweinsteiger (Bayern Monachium) 5 500 000 euro
    33 Ashley Cole (Chelsea FC) 5 500 000 euro
    34 Fernando Torres (Liverpool FC) 5 500 000 euro
    35 Gareth Barry (Manchester City) 5 500 000 euro
    36 Patrick Vieira (Inter Mediolan) 5 500 000 euro
    37 Carles Puyol (FC Barcelona) 5 000 000 euro
    38 Andrés Iniesta (FC Barcelona) 5 000 000 euro
    39 Sergio Agüero (Atlético Madryt) 5 000 000 euro
    40 Andrea Pirlo (AC Milan) 5 000 000 euro
    41 Joe Cole (Chelsea FC) 5 000 000 euro
    42 Franck Ribéry (Bayern Monachium) 5 000 000 euro
    43 David Bechkam (AC Milan) 5 000 000 euro
    44 Wayne Bridge (Manchester City) 5 000 000 euro
    45 Lassana Diarra (Real Madryt CF) 5 000 000 euro
    46 Dimitar Berbatow (Manchester United) 4 800 000 euro
    47 Andriej Arszawin (Arsenal FC) 4 800 000 euro
    48 Nicolas Anelka (Chelsea FC) 4 800 000 euro
    49 Ryan Giggs (Manchester United) 4 800 000 euro
    50 Alessandro Del Piero (Juventus) 4 800 000 euro


  • Dodaj komentarz

    • Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
  • Komentarze

    • Brak komentarzy

Ankieta

  • Gdzie oglądasz spotkania piłkarskie ?

    Zapraszamy do odpowiedzi na pytanie - Gdzie oglądasz spotkania piłkarskie ?

Zobacz Wyniki