-
eME: Tabele i zestawienie wtorkowych meczów >>
-28-03-2011- 23-33 (pf_news) - Źródło: WP.pl
We wtorek odbędą się kolejne mecze eliminacji do mistrzostw Europy 2012 w Polsce i na Ukrainie. Poniżej przedstawiamy plan wszystkich spotkań i aktualne tabele poszczególnych grup (w tabelach w kolejności: miejsce, reprezentacja, ilość rozegranych meczów, wygrane, remisy, przegrane, stosunek bramek i punkty).
grupa A
Stambuł: Turcja - Austria (19.30)
Bruksela: Belgia - Azerbejdżan (20.45)
1.Niemcy 5 5 0 0 17-1 15
2.Belgia 5 2 1 2 10-8 7
3.Austria 4 2 1 1 9-6 7
4.Turcja 4 2 0 2 6-6 6
5.Azerbejdżan 3 1 0 2 2-9 3
6.Kazachstan 5 0 0 5 0-14 0
grupa C:
Tallinn: Estonia - Serbia (20.30)
Belfast: Irlandia Północna - Słowenia (20.45)
1.Włochy 5 4 1 0 11-1 13
2.Słowenia 5 2 1 2 7-4 7
3.Serbia 5 2 1 2 7-8 7
4.Estonia 4 2 0 2 6-5 6
5.Irlandia Płn. 4 1 2 1 3-3 5
6.Wyspy Owcze 5 0 1 4 3-16 1
grupa D:
Piatra Neamt: Rumunia - Luksemburg (19.45)
1.Francja 5 4 0 1 8-1 12
2.Białoruś 5 2 2 1 3-1 8
3.Albania 5 2 2 1 4-4 8
4.Bośnia i Hercegowina 4 2 1 1 6-4 7
5.Rumunia 4 0 2 2 2-5 2
6.Luksemburg 5 0 1 4 0-8 1
grupa E
Solna: Szwecja - Mołdawia (19.00)
Amsterdam: Holandia - Węgry (20.30)
1.Holandia 5 5 0 0 16-2 15
2.Węgry 5 3 0 2 12-8 9
3.Szwecja 3 2 0 1 9-4 6
4.Mołdawia 4 2 0 2 5-3 6
5.Finlandia 4 1 0 3 10-6 3
6.San Marino 5 0 0 5 0-29 0
grupa F:
Tel Awiw: Izrael - Gruzja (18.05)
1.Grecja 5 3 2 0 5-2 11
2.Chorwacja 5 3 1 1 8-2 10
3.Gruzja 5 2 3 0 4-2 9
4.Izrael 5 2 1 2 7-6 7
5.Łotwa 5 1 1 3 4-7 4
6.Malta 5 0 0 5 1-10 0
grupa I:
Czeskie Budziejowice: Czechy - Lichtenstein (17.30)
Kowno: Litwa - Hiszpania (20.45)
1.Hiszpania 4 4 0 0 12-4 12
2.Czechy 4 2 0 2 4-3 6
3.Szkocja 4 1 1 2 4-5 4
4.Litwa 3 1 1 1 2-3 4
5.Liechtenstein 3 0 0 3 1-8 0
Dodaj komentarz
Komentarze